RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

jueves, 30 de septiembre de 2010

Clasificación Jornada 1


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 PARC, U.D.  "B" 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3
2 PORT ATHLETIC CLUB  "A" 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3
3 BARON DE VIVER   "A" 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3
4 VETERANS CATALUNYA,AF.  "A" 1 0 0 0 1 0 0 4 2 3
5 PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE  "A" 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3
6 ATLANTIC BARCELONETA  "A" 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
7 PUJADAS, C.D.  "A" 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
8 TRINIDAD, C.D.  "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
10 UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE  "A" 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
11 FUNDACIO P. CE. JUPITER  "A" 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
12 Pª BARC. BARCINO, CE.  "A" 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0
13 SANT GENIS-PENITENTES CD.  "B" 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
14 FORTPIENC, AT.C.  "A" 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
15 MILAN HOSPITALET A.E.C  "B" 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario