| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' - GUINARDO, C.F. ''A'' | 3 - 2 |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - BOLIVIA ASSOC. D. CUL. ''A'' | 0 - 3 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA - PEREGRINOS FUTBOL CLUB | 5 - 2 |
| CELTIC, U.E. ''B'' - DON BOSCO, C.F. ''A'' | 0 - 5 |
| CATALUNYA CLUB FUTBOL ''A'' - HOGAR EXTREMEÑO, C.D. ''A'' | 3 - 1 |
| OLYMPIA II CLUB ESPORTIU ''A'' - PARC, U.D. ''B'' | 5 - 3 |
| CATALONIA, U.B. ''B'' - TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA ''A'' | 7 - 2 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 24 de marzo de 2010
Resultados Jornada 21
Clasificación Jornada 21
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 21 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 76 | 26 | 52 |
| 2 | MONOPOL, C.D. "A" | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 53 | 21 | 50 |
| 3 | BOLIVIA ASSOC. D. CUL. "A" | 20 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 99 | 22 | 48 |
| 4 | CATALUNYA CLUB FUTBOL "A" | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 55 | 37 | 42 |
| 5 | DON BOSCO, C.F. "A" | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 76 | 39 | 40 |
| 6 | CELTIC, U.E. "B" | 20 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 56 | 50 | 32 |
| 7 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "B" | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 40 | 26 |
| 8 | GUINARDO, C.F. "A" | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 37 | 44 | 25 |
| 9 | CATALONIA, U.B. "B" | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 45 | 57 | 24 |
| 10 | PEREGRINOS FUTBOL CLUB "A" | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 53 | 81 | 23 |
| 11 | HOGAR EXTREMEÑO, C.D. "A" | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 33 | 60 | 20 |
| 12 | PARC, U.D. "B" | 21 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 40 | 90 | 14 |
| 13 | OLYMPIA II CLUB ESPORTIU "A" | 21 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 44 | 68 | 13 |
| 14 | TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" | 21 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 34 | 99 | 5 |
viernes, 19 de marzo de 2010
Resultados Jornada 20
| GUINARDO, C.F. ''A'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 0 - 2 |
| BOLIVIA ASSOC - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA | 5 - 0 |
| PEREGRINOS FUTBOL CLUB ''A'' - CELTIC, U.E. ''B'' | 2 - 5 |
| DON BOSCO, C.F. ''A'' - CATALUNYA CLUB FUTBOL ''A'' | 2 - 3 |
| HOGAR EXTREMEÑO, C.D. ''A'' - OLYMPIA II CLUB ESPORTIU ''A'' | 3 - 2 |
| PARC, U.D. ''B'' - CATALONIA, U.B. ''B'' | 2 - 3 |
| TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA - ESCOLA ESP. GUINEUETA | 3 - 4 |
Clasificación Jornada 20
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 19 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 71 | 19 | 49 |
| 2 | MONOPOL, C.D. "A" | 19 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 51 | 18 | 47 |
| 3 | BOLIVIA ASSOC. D. CUL. "A" | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 91 | 22 | 42 |
| 4 | DON BOSCO, C.F. "A" | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 69 | 36 | 37 |
| 5 | CATALUNYA CLUB FUTBOL "A" | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 49 | 34 | 36 |
| 6 | CELTIC, U.E. "B" | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 51 | 43 | 29 |
| 7 | GUINARDO, C.F. "A" | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 39 | 25 |
| 8 | PEREGRINOS FUTBOL CLUB "A" | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 49 | 71 | 23 |
| 9 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "B" | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | 35 | 20 |
| 10 | CATALONIA, U.B. "B" | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 35 | 53 | 18 |
| 11 | HOGAR EXTREMEÑO, C.D. "A" | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 29 | 55 | 17 |
| 12 | PARC, U.D. "B" | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 35 | 82 | 14 |
| 13 | OLYMPIA II CLUB ESPORTIU "A" | 19 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 37 | 62 | 10 |
| 14 | TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 29 | 88 | 5 |
martes, 9 de marzo de 2010
Resultados Jornada 19
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 0 - 1 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - GUINARDO, C.F. ''A'' | 5 - 2 |
| CELTIC, U.E. ''B'' - BOLIVIA ASSOC. D. CUL. ''A'' | 0 - 4 |
| CATALUNYA CLUB FUTBOL ''A'' - PEREGRINOS FUTBOL CLUB ''A'' | 5 - 2 |
| OLYMPIA II CLUB ESPORTIU ''A'' - DON BOSCO, C.F. ''A'' | 2 - 3 |
| CATALONIA, U.B. ''B'' - HOGAR EXTREMEÑO, C.D. ''A'' | 2 - 4 |
| TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA ''A'' - PARC, U.D. ''B'' | 0 - 5 |
Clasificación Jornada 19
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 19 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 71 | 19 | 49 |
| 2 | MONOPOL, C.D. "A" | 19 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 51 | 18 | 47 |
| 3 | BOLIVIA ASSOC. D. CUL. "A" | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 91 | 22 | 42 |
| 4 | DON BOSCO, C.F. "A" | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 69 | 36 | 37 |
| 5 | CATALUNYA CLUB FUTBOL "A" | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 49 | 34 | 36 |
| 6 | CELTIC, U.E. "B" | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 51 | 43 | 29 |
| 7 | GUINARDO, C.F. "A" | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 39 | 25 |
| 8 | PEREGRINOS FUTBOL CLUB "A" | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 49 | 71 | 23 |
| 9 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "B" | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | 35 | 20 |
| 10 | CATALONIA, U.B. "B" | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 35 | 53 | 18 |
| 11 | HOGAR EXTREMEÑO, C.D. "A" | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 29 | 55 | 17 |
| 12 | PARC, U.D. "B" | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 35 | 82 | 14 |
| 13 | OLYMPIA II CLUB ESPORTIU "A" | 19 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 37 | 62 | 10 |
| 14 | TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 29 | 88 | 5 |
miércoles, 3 de marzo de 2010
Resultados Jornada 18
| MONOPOL, C.D. ''A'' - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' | 2 - 0 |
| GUINARDO, C.F. ''A'' - CELTIC, U.E. ''B'' | 1 - 1 |
| BOLIVIA ASSOC. D. CUL. ''A'' - CATALUNYA CLUB FUTBOL ''A'' | 3 - 0 |
| PEREGRINOS FUTBOL CLUB ''A'' - OLYMPIA II CLUB ESPORTIU ''A'' | 1 - 6 |
| DON BOSCO, C.F. ''A'' - CATALONIA, U.B. ''B'' | 6 - 3 |
| HOGAR EXTREMEÑO, C.D. ''A'' - TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA ''A'' | 4 - 3 |
| PARC, U.D. ''B'' - ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''B'' | 2 - 2 |
Clasificación Jornada 18
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 66 | 17 | 46 |
| 2 | MONOPOL, C.D. "A" | 18 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | 18 | 44 |
| 3 | BOLIVIA ASSOC. D. CUL. "A" | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 87 | 22 | 39 |
| 4 | DON BOSCO, C.F. "A" | 17 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 66 | 34 | 34 |
| 5 | CATALUNYA CLUB FUTBOL "A" | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 44 | 32 | 33 |
| 6 | CELTIC, U.E. "B" | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 51 | 39 | 29 |
| 7 | GUINARDO, C.F. "A" | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | 34 | 25 |
| 8 | PEREGRINOS FUTBOL CLUB "A" | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 47 | 66 | 23 |
| 9 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "B" | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | 34 | 20 |
| 10 | CATALONIA, U.B. "B" | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 33 | 49 | 18 |
| 11 | HOGAR EXTREMEÑO, C.D. "A" | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 25 | 53 | 14 |
| 12 | PARC, U.D. "B" | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 30 | 82 | 11 |
| 13 | OLYMPIA II CLUB ESPORTIU "A" | 18 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 35 | 59 | 10 |
| 14 | TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" | 18 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 29 | 83 | 5 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)