RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

jueves, 5 de noviembre de 2009

Clasificación Jornada 4

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 BOLIVIA ASSOC. D. CUL. "A" 4 2 0 0 2 0 0 26 7 12
2 MONOPOL, C.D. "A" 4 2 0 0 1 1 0 12 5 10
3 DON BOSCO, C.F. "A" 4 1 0 1 2 0 0 17 3 9
4 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" 4 2 0 0 1 0 1 13 3 9
5 PEREGRINOS FUTBOL CLUB "A" 3 2 0 0 0 1 0 14 11 7
6 GUINARDO, C.F. "A" 4 1 0 1 1 1 0 7 4 7
7 CELTIC, U.E. "B" 4 1 1 0 1 0 1 8 6 7
8 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "B" 4 1 0 1 0 1 1 3 6 4
9 PARC, U.D. "B" 4 0 0 2 1 0 1 7 28 3
10 HOGAR EXTREMEÑO, C.D. "A" 3 0 0 1 1 0 1 2 3 3
11 CATALONIA, U.B. "B" 4 0 0 2 1 0 1 6 12 3
12 TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" 4 0 2 0 0 0 2 7 14 2
13 CATALUNYA CLUB FUTBOL "A" 4 0 1 1 0 0 2 6 14 1
14 OLYMPIA II CLUB ESPORTIU "A" 4 0 0 2 0 0 2 5 17 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario