| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | BOLIVIA ASSOC. D. CUL. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | 13 |
| 2 | DON BOSCO, C.F. "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 |
| 3 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 |
| 4 | MONOPOL, C.D. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 |
| 5 | CELTIC, U.E. "B" | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 10 |
| 6 | PEREGRINOS FUTBOL CLUB "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 8 |
| 7 | GUINARDO, C.F. "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | HOGAR EXTREMEÑO, C.D. "A" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA "A" | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 11 | CATALONIA, U.B. "B" | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 |
| 12 | PARC, U.D. "B" | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 |
| 13 | CATALUNYA CLUB FUTBOL "A" | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 |
| 14 | OLYMPIA II CLUB ESPORTIU "A" | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 1 |
CLASIFICACIÓN
martes, 10 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario