RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 3 de febrero de 2010

Clasificación Jornada 15


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  "A" 15 8 0 0 6 0 1 59 14 42
2 MONOPOL, C.D.  "A" 15 8 0 0 4 1 2 42 15 37
3 BOLIVIA ASSOC. D. CUL.  "A" 14 5 1 1 4 2 1 75 20 30
4 CATALUNYA CLUB FUTBOL  "A" 15 4 2 2 5 0 2 40 26 29
5 CELTIC, U.E.  "B" 14 6 1 1 3 0 3 48 27 28
6 DON BOSCO, C.F.  "A" 14 3 1 3 5 0 2 50 30 25
7 GUINARDO, C.F.  "A" 14 3 1 3 3 2 2 29 31 21
8 CATALONIA, U.B.  "B" 15 2 2 3 3 1 4 27 35 18
9 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C.  "B" 15 4 3 1 0 2 5 23 31 17
10 PEREGRINOS FUTBOL CLUB  "A" 15 4 0 3 1 2 5 36 55 17
11 PARC, U.D.  "B" 15 2 0 5 1 1 6 27 71 10
12 HOGAR EXTREMEÑO, C.D.  "A" 15 0 0 7 2 1 5 18 49 7
13 OLYMPIA II CLUB ESPORTIU  "A" 15 0 2 5 1 2 5 28 52 7
14 TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA  "A" 15 0 3 4 0 2 6 23 69 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario