RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

martes, 23 de febrero de 2010

Clasificación Jornada 17


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  "A" 17 9 0 0 6 1 1 66 15 46
2 MONOPOL, C.D.  "A" 17 8 1 0 5 1 2 48 18 41
3 BOLIVIA ASSOC. D. CUL.  "A" 16 6 1 1 5 2 1 84 22 36
4 CATALUNYA CLUB FUTBOL  "A" 17 5 2 2 5 1 2 44 29 33
5 DON BOSCO, C.F.  "A" 16 4 1 3 6 0 2 60 31 31
6 CELTIC, U.E.  "B" 16 6 1 2 3 0 4 50 38 28
7 GUINARDO, C.F.  "A" 16 4 1 3 3 2 3 32 33 24
8 PEREGRINOS FUTBOL CLUB  "A" 17 5 0 3 2 2 5 46 60 23
9 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C.  "B" 17 4 4 1 0 3 5 24 32 19
10 CATALONIA, U.B.  "B" 17 2 2 4 3 1 5 30 43 18
11 HOGAR EXTREMEÑO, C.D.  "A" 17 0 1 7 3 1 5 21 50 11
12 PARC, U.D.  "B" 17 2 0 6 1 1 7 28 80 10
13 OLYMPIA II CLUB ESPORTIU  "A" 17 0 2 6 1 2 6 29 58 7
14 TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA  "A" 17 0 3 5 0 2 7 26 79 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario