RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

viernes, 8 de octubre de 2010

Clasificación Jornada 2


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 VETERANS CATALUNYA,AF.  "A" 2 1 0 0 1 0 0 9 3 6
2 BARON DE VIVER ASOCIACION 2 1 0 0 1 0 0 6 0 6
3 PUJADAS, C.D.  "A" 2 1 0 0 1 0 0 5 3 6
4 PARC, U.D.  "B" 2 0 1 0 1 0 0 5 2 4
5 CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL 2 1 0 0 0 0 1 3 3 3
6 ATLANTIC BARCELONETA 2 1 0 0 0 0 1 3 3 3
7 PENYA BARC. COLLBLANC SANTS 2 1 0 0 0 0 1 2 3 3
8 PORT ATHLETIC CLUB  "A" 2 0 0 1 1 0 0 5 3 3
9 FUNDACIO P. CE. JUPITER  "A" 2 1 0 0 0 0 1 3 2 3
10 UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA 2 1 0 0 0 0 1 3 2 3
11 TRINIDAD, C.D.  "A" 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1
12 SANT GENIS-PENITENTES CD.  "B" 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
13 Pª BARC. BARCINO, CE.  "A" 2 0 0 1 0 0 1 2 6 0
14 FORTPIENC, AT.C.  "A" 2 0 0 1 0 0 1 0 6 0
15 MILAN HOSPITALET A.E.C  "B" 2 0 0 1 0 0 1 1 8 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario