| PORT ATHLETIC CLUB ''A'' - PUJADAS, C.D. ''A'' | 2 - 3 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''A'' - FORTPIENC, AT.C. ''A'' | 3 - 0 |
| BARON DE VIVER ASOCIACION - PENYA BARC. COLLBLANC SANTS | 3 - 0 |
| LA HERRADURA COLOMBIA (RET-1ªv) ''B'' - SANT GENIS-PENITENTES | Retirat |
| PARC, U.D. ''B'' - TRINIDAD, C.D. ''A'' | 2 - 2 |
| VETERANS CATALUNYA,AF. ''A'' - MILAN HOSPITALET A.E.C ''B'' | 5 - 1 |
| UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' | 2 - 0 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - ATLANTIC BARCELONETA | 2 - 1 |
CLASIFICACIÓN
viernes, 8 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario