| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | VETERANS CATALUNYA,AF. "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 |
| 2 | BARON DE VIVER | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | ATLANTIC BARCELONETA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | PUJADAS, C.D. "A" | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | PARC, U.D. "B" | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | PORT ATHLETIC CLUB "A" | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 11 | TRINIDAD, C.D. "A" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 13 | SANT GENIS-PENITENTES CD. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | FORTPIENC, AT.C. "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | MILAN HOSPITALET A.E.C "B" | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario