RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 3 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 18


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  "A" 18 9 0 0 6 1 2 66 17 46
2 MONOPOL, C.D.  "A" 18 9 1 0 5 1 2 50 18 44
3 BOLIVIA ASSOC. D. CUL.  "A" 17 7 1 1 5 2 1 87 22 39
4 DON BOSCO, C.F.  "A" 17 5 1 3 6 0 2 66 34 34
5 CATALUNYA CLUB FUTBOL  "A" 18 5 2 2 5 1 3 44 32 33
6 CELTIC, U.E.  "B" 17 6 1 2 3 1 4 51 39 29
7 GUINARDO, C.F.  "A" 17 4 2 3 3 2 3 33 34 25
8 PEREGRINOS FUTBOL CLUB  "A" 18 5 0 4 2 2 5 47 66 23
9 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C.  "B" 18 4 4 1 0 4 5 26 34 20
10 CATALONIA, U.B.  "B" 18 2 2 4 3 1 6 33 49 18
11 HOGAR EXTREMEÑO, C.D.  "A" 18 1 1 7 3 1 5 25 53 14
12 PARC, U.D.  "B" 18 2 1 6 1 1 7 30 82 11
13 OLYMPIA II CLUB ESPORTIU  "A" 18 0 2 6 2 2 6 35 59 10
14 TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA  "A" 18 0 3 5 0 2 8 29 83 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario