RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

viernes, 19 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 20


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  "A" 19 10 0 0 6 1 2 71 19 49
2 MONOPOL, C.D.  "A" 19 9 1 0 6 1 2 51 18 47
3 BOLIVIA ASSOC. D. CUL.  "A" 18 7 1 1 6 2 1 91 22 42
4 DON BOSCO, C.F.  "A" 18 5 1 3 7 0 2 69 36 37
5 CATALUNYA CLUB FUTBOL  "A" 19 6 2 2 5 1 3 49 34 36
6 CELTIC, U.E.  "B" 18 6 1 3 3 1 4 51 43 29
7 GUINARDO, C.F.  "A" 18 4 2 3 3 2 4 35 39 25
8 PEREGRINOS FUTBOL CLUB  "A" 19 5 0 4 2 2 6 49 71 23
9 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C.  "B" 19 4 4 2 0 4 5 26 35 20
10 CATALONIA, U.B.  "B" 19 2 2 5 3 1 6 35 53 18
11 HOGAR EXTREMEÑO, C.D.  "A" 19 1 1 7 4 1 5 29 55 17
12 PARC, U.D.  "B" 19 2 1 6 2 1 7 35 82 14
13 OLYMPIA II CLUB ESPORTIU  "A" 19 0 2 7 2 2 6 37 62 10
14 TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA  "A" 19 0 3 6 0 2 8 29 88 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario