| GUINARDO, C.F. ''A'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 0 - 2 |
| BOLIVIA ASSOC - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA | 5 - 0 |
| PEREGRINOS FUTBOL CLUB ''A'' - CELTIC, U.E. ''B'' | 2 - 5 |
| DON BOSCO, C.F. ''A'' - CATALUNYA CLUB FUTBOL ''A'' | 2 - 3 |
| HOGAR EXTREMEÑO, C.D. ''A'' - OLYMPIA II CLUB ESPORTIU ''A'' | 3 - 2 |
| PARC, U.D. ''B'' - CATALONIA, U.B. ''B'' | 2 - 3 |
| TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA - ESCOLA ESP. GUINEUETA | 3 - 4 |
CLASIFICACIÓN
viernes, 19 de marzo de 2010
Resultados Jornada 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario