RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 24 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 21


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  "A" 21 11 0 0 6 1 3 76 26 52
2 MONOPOL, C.D.  "A" 21 9 1 1 7 1 2 53 21 50
3 BOLIVIA ASSOC. D. CUL.  "A" 20 8 1 1 7 2 1 99 22 48
4 CATALUNYA CLUB FUTBOL  "A" 21 7 2 2 6 1 3 55 37 42
5 DON BOSCO, C.F.  "A" 20 5 1 4 8 0 2 76 39 40
6 CELTIC, U.E.  "B" 20 6 1 4 4 1 4 56 50 32
7 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C.  "B" 21 5 4 2 1 4 5 33 40 26
8 GUINARDO, C.F.  "A" 20 4 2 4 3 2 5 37 44 25
9 CATALONIA, U.B.  "B" 21 3 2 5 4 1 6 45 57 24
10 PEREGRINOS FUTBOL CLUB  "A" 21 5 0 5 2 2 7 53 81 23
11 HOGAR EXTREMEÑO, C.D.  "A" 21 2 1 7 4 1 6 33 60 20
12 PARC, U.D.  "B" 21 2 1 7 2 1 8 40 90 14
13 OLYMPIA II CLUB ESPORTIU  "A" 21 1 2 7 2 2 7 44 68 13
14 TARMA ASSOCIACIO ESPORTIVA  "A" 21 0 3 7 0 2 9 34 99 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario